熱電偶用合金絲
- 電 話:0550-7310999
- 傳 真:0550-7623508
- 郵 箱:xinguoalloy@xinguo.net
Description
熱電偶合金絲 Thermocouple alloys
鎳鉻-鎳硅(K型)NiCr-NiSi (Type K)
鎳鉻-銅鎳(E型)NiCr-CuNi(Constantan) (Type E)
鐵-銅鎳(J型)Fe-CuNi(Constantan) (Type J)
銅-銅鎳(T型)Cu-CuNi (Constantan) (Type T)
鎳鉻硅-鎳硅鎂(N型)Nicrosil-Nisil (Type N)
性能特點及用途:
具有熱電勢高、溫度與熱電勢關系呈線性、熱電勢長期穩定性好等特點,主要用于制造熱電偶,廣泛應用于供方、科研、冶金、化工、電力等行業。我公司生產的熱電偶合金絲符合國際電工委員會(IEC)的相應標準。
主要性能:
名稱 Name | 型號 Type | zui高使用溫度范圍℃ The highest temperature | 允許偏差 Deriation allowed | |||
長期 Long-term | 短期 Short-term | 等級 Grade | 溫度范圍℃ Range the temperture | 允差 Tolerance | ||
鎳鉻-鎳硅 NiCr-NiSi | K | 1200 | 1300 | Ⅰ | -40~1100 | ±1.5℃或±0.4%t |
Ⅱ | -40~1300 | ±2.5℃或±0.75%t | ||||
鎳鉻硅-鎳硅鎂 Nicrosil-Nisil | N | 1200 | 1300 | Ⅰ | -40~1100 | ±1.5℃或±0.4%t |
Ⅱ | -40~1300 | ±2.5℃或±0.75%t | ||||
鎳鉻-銅鎳 NiCr-CuNi | E | 750 | 900 | Ⅰ | -40~800 | ±1.5℃或±0.4%t |
Ⅱ | -40~900 | ±2.5℃或±0.75%t | ||||
鐵-銅鎳 Fe-CuNi | J | 600 | 750 | Ⅰ | 0~750 | ±1.5℃或±0.4%t |
Ⅱ | ±2.5℃或±0.75%t | |||||
銅-銅鎳 Cu-CuNi | T | 300 | 350 | Ⅰ | -40~350 | ±0.5℃或±0.4%t |
Ⅱ | ±1℃或±0.75%t | |||||
Ⅲ | -200~40 | ±1℃或±1.5%t |
***高使用溫度范圍指下列規格:K、N、E、J型為Ф3.2mm,T型為Ф2.0mm。